VIVEZ L'AVENTURE !!
TARIFS VÉLO ÉLECTRIQUE | |
Non membre adulte | 35,00$/heure (+ 10$/heure sup.) |
4 heures | 65$ |
Journée (8 heures) | 105$ |
Résident de Tadoussac | - 15% |
TARIFS VÉLO ORDINAIRE | |
1 heure | 10$ (+5$ heure sup. |
Journée (8 heures) | 45$ |
TARIFS VÉLO ÉLECTRIQUE | |
Non membre adulte | 35,00$/heure (+ 10$/heure sup.) |
4 heures | 65$ |
Journée (8 heures) | 105$ |
Résident de Tadoussac | - 15% |
TARIFS VÉLO ORDINAIRE | |
1 heure | 10$ (+5$ heure sup. |
Journée (8 heures) | 45$ |